Atletika na Asijských hrách 2006 - Pánský skok do dálky - Athletics at the 2006 Asian Games – Mens long jump - Wikipedia
Pánský skok do dálky na Asijských hrách 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Mezinárodní stadion Khalifa | |||||||||
Termíny | 8. – 9. Prosince | |||||||||
Konkurenti | 20 z 15 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Atletika na Asijské hry 2006 | ||
---|---|---|
Sledujte události | ||
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
800 m | muži | ženy |
1500 m | muži | ženy |
5000 m | muži | ženy |
10 000 m | muži | ženy |
100 m překážek | ženy | |
110 m překážek | muži | |
400 m překážek | muži | ženy |
3000 m steeplechase | muži | |
4 × 100 m relé | muži | ženy |
4 × 400 m relé | muži | ženy |
Silniční události | ||
Maratón | muži | ženy |
20 km chůze | muži | ženy |
Venkovní aktivity | ||
Skok vysoký | muži | ženy |
Skok o tyči | muži | ženy |
Skok do dálky | muži | ženy |
Trojitý skok | muži | ženy |
Vrh koulí | muži | ženy |
Disk hod | muži | ženy |
Hod kladivem | muži | ženy |
Hod oštěpem | muži | ženy |
Kombinované události | ||
Sedmiboj | ženy | |
Desetiboj | muži | |
Soutěž mužů ve skoku do dálky na Asijské hry 2006 v Dauhá, Katar se konalo ve dnech 8. a 9. prosince 2006 na Mezinárodní stadion Khalifa.[1]
Plán
Všechny časy jsou v arabském standardním čase (UTC + 03:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Pátek 8. prosince 2006 | 09:20 | Kvalifikační |
Sobota 9. prosince 2006 | 15:00 | Finále |
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové, asijské a herní rekordy následující.
Světový rekord | Mike Powell (USA) | 8.95 | Tokio, Japonsko | 30. srpna 1991 |
Asijský rekord | Mohammed Al-Khuwalidi (KSA) | 8.48 | Sotteville, Francie | 2. července 2006 |
Záznam her | Husajna Al-Sabeeho (KSA ) | 8.14 | Pusan, Jižní Korea | 12. října 2002 |
Výsledek
- Legenda
- DNS - Nezačal
- NM - Žádná známka
Kvalifikační
- Kvalifikace: Kvalifikační výkon 7,60 (Q) nebo alespoň 12 nejlepších umělců (q) postoupit do finále.
Hodnost | Skupina | Sportovec | Pokus | Výsledek | Poznámky | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | B | Ahmed Faiz (KSA ) | 7.94 0.0 | 7.94 | Q | ||
2 | B | Henry Dagmil (PHI ) | 7.48 0.0 | 7.78 −0.2 | 7.78 | Q | |
3 | B | Zhang Xiaoyi (CHN ) | 7.40 −0.5 | 6.01 0.0 | 7.77 −0.3 | 7.77 | Q |
4 | A | Husajna Al-Sabeeho (KSA ) | 7.67 0.0 | 7.67 | Q | ||
5 | A | Joebert Delicano (PHI ) | 7.39 +1.0 | 7.66 +0.1 | 7.66 | Q | |
6 | A | Saleh Al-Haddad (KUW ) | 7.43 0.0 | 7.63 +0.6 | 7.63 | Q | |
7 | B | Chao Chih-chien (TPE ) | 7.50 −0.3 | 7.55 −0.3 | 7.52 −0.2 | 7.55 | q |
8 | A | Kenji Fujikawa (JPN ) | 7.54 +1.6 | 7.51 +0.8 | 7.39 −0.1 | 7.54 | q |
9 | A | Shiv Shankar Yadav (IND ) | 7.51 +0.2 | X | X | 7.51 | q |
10 | B | Konstantin Safronov (KAZ ) | 6.77 +0.2 | 7.49 0.0 | 7.39 −0.8 | 7.49 | q |
11 | A | Ibrahim Mohamedin (QAT ) | 7.22 +0.7 | 7.48 +0.6 | 7.06 −0.1 | 7.48 | q |
12 | B | Husein Al-Youhah (KUW ) | X | X | 7.21 −0.3 | 7.21 | q |
13 | A | Marc Habib (LIB ) | 6.55 −0.8 | X | 7.04 +1.8 | 7.04 | |
14 | B | Ali Abdulla Abdulmalek (BRN ) | X | 6.96 0.0 | X | 6.96 | |
15 | A | Mohammad Arzandeh (IRI ) | X | X | 6.92 −0.5 | 6.92 | |
16 | B | Nayana Prasad Dharmaratne (SRI ) | X | X | 6.71 +0.2 | 6.71 | |
17 | A | Tsai I-ta (TPE ) | X | X | 5.26 +0.7 | 5.26 | |
— | B | Kisei Nakamoto (JPN ) | X | X | X | NM | |
— | A | Nguyễn Mạnh Hiếu (VIE ) | X | X | X | NM | |
— | B | Leong Kin Kuan (MAC ) | | DNS |
Finále
Hodnost | Sportovec | Pokus | Výsledek | Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Husajna Al-Sabeeho (KSA ) | X | 7.65 −1.1 | 8.02 +0.7 | X | 8.00 −0.1 | X | 8.02 | ||
Saleh Al-Haddad (KUW ) | 7.73 +0.7 | 7.67 −1.4 | 7.80 +0.3 | 7.82 +0.2 | 7.77 +1.3 | 7.88 +0.6 | 7.88 | ||
Ahmed Faiz (KSA ) | X | X | 7.44 −0.6 | 7.53 −1.1 | 7.68 +1.7 | 7.85 +1.2 | 7.85 | ||
4 | Zhang Xiaoyi (CHN ) | 7.29 +1.0 | 7.78 +0.5 | 7.49 +0.5 | 7.69 +1.3 | 7.73 +0.9 | 7.58 +2.0 | 7.78 | |
5 | Henry Dagmil (PHI ) | 7.62 +0.3 | 7.58 +1.4 | 7.61 −1.1 | 7.74 0.0 | 7.76 +0.4 | X | 7.76 | |
6 | Kenji Fujikawa (JPN ) | 7.57 +1.9 | X | X | 7.45 +0.2 | 7.64 −0.2 | 7.69 +0.3 | 7.69 | |
7 | Shiv Shankar Yadav (IND ) | X | X | 7.48 +0.4 | 7.64 −0.6 | X | 7.52 +1.3 | 7.64 | |
8 | Joebert Delicano (PHI ) | 7.56 +2.0 | 7.33 −0.3 | 7.33 0.0 | 7.15 +0.3 | X | — | 7.56 | |
9 | Chao Chih-chien (TPE ) | X | 7.23 −0.6 | 7.39 −0.3 | 7.39 | ||||
10 | Ibrahim Mohamedin (QAT ) | 7.38 +1.1 | X | 7.29 +1.3 | 7.38 | ||||
11 | Husein Al-Youhah (KUW ) | X | 7.30 −0.1 | 7.21 +0.3 | 7.30 | ||||
12 | Konstantin Safronov (KAZ ) | 6.94 −0.5 | 7.25 +1.5 | 7.28 +0.3 | 7.28 |
Reference
- ^ „Muži, skok do dálky“. Oficiální web z Dohá 2006. Citováno 15. července 2020.