Atletika na letní univerziádě 2001 - vrh koulí mužů - Athletics at the 2001 Summer Universiade – Mens shot put - Wikipedia
The pánské vrh koulí událost na 2001 letní univerziáda se konala v Dělnický stadion v Peking, Čína. Finále se konalo ve dnech 29. – 30. Srpna.[1]
Medailisté
Zlato | stříbrný | Bronz |
Manuel Martínez![]() | Jurij Bilonoh![]() | Milan Haborák![]() |
Výsledek
Kvalifikace
Hodnost | Skupina | Sportovec | Národnost | Výsledek | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Stevimir Ercegovac | ![]() | 19.84 | [2] |
2 | A | Jurij Bilonoh | ![]() | 19.16 | |
3 | A | Jamie Beyer | ![]() | 19.00 | |
4 | A | Reese Hoffa | ![]() | 18.87 | |
5 | A | Karel Potgieter | ![]() | 18.72 | |
6 | A | Rutger Smith | ![]() | 18.21 | |
7 | A | Szilárd Kiss | ![]() | 17.95 | |
8 | A | Erik van Vreumingen | ![]() | 17.63 | |
9 | A | Ivan Juškov | ![]() | 17.60 | |
10 | A | Fatih Yazıcı | ![]() | 17.01 | |
11 | A | Emeka Udechuku | ![]() | 16.77 | |
1 | B | Manuel Martínez | ![]() | 19.22 | |
2 | B | Milan Haborák | ![]() | 19.06 | |
3 | B | René Sack | ![]() | 18.84 | |
4 | B | Marco Antonio Verni | ![]() | 18.72 | |
5 | B | Mikuláš Konopka | ![]() | 18.58 | |
6 | B | Paolo Capponi | ![]() | 18.15 | |
7 | B | Wang Zhiyong | ![]() | 17.85 | |
8 | B | Marc Sandmeier | ![]() | 17.18 | |
B | Mark Edwards | ![]() | NM | ||
B | Chang Ming-huang | ![]() | NM |
Finále
Hodnost | Sportovec | Národnost | Výsledek | Poznámky |
---|---|---|---|---|
![]() | Manuel Martínez | ![]() | 20.97 | |
![]() | Jurij Bilonoh | ![]() | 20.16 | |
![]() | Milan Haborák | ![]() | 19.90 | |
4 | Karel Potgieter | ![]() | 19.51 | |
5 | Mikuláš Konopka | ![]() | 19.51 | |
6 | Stevimir Ercegovac | ![]() | 19.29 | |
7 | René Sack | ![]() | 18.85 | |
8 | Paolo Capponi | ![]() | 18.75 | |
9 | Reese Hoffa | ![]() | 18.67 | |
10 | Jamie Beyer | ![]() | 18.48 | |
11 | Marco Antonio Verni | ![]() | 18.31 | |
12 | Rutger Smith | ![]() | 18.17 |
Reference
- ^ Výsledek (archivováno)
- ^ Seznam IAAF 2001