Atletika na hrách společenství 1990 - Pánská štafeta na 4 × 400 metrů - Athletics at the 1990 Commonwealth Games – Mens 4 × 400 metres relay - Wikipedia
The pánské 4 × 400 metrů relé událost na Hry Commonwealthu z roku 1990 se konalo ve dnech 2. a 3. února v Mount Smart Stadium v Auckland.[1] V rozjížďce závodu byli někteří z největších favoritů na medaile, Anglie, Austrálie a Trinidad a Tobago diskvalifikováni pro změnu mimo zónu převzetí. Všechny tři týmy proti rozhodnutí protestovaly, ale bezvýsledně.[2] V jejich nepřítomnosti si Keňa vzala zlato, následované Skotskem a Jamajkou.
Medailisté
* Sportovci, kteří soutěžili pouze v rozjížďkách a obdrželi medaile.
Výsledek
Teplo
Kvalifikace: Do finále se kvalifikovaly první 4 týmy každé rozjížďky (Q) a další 1 nejrychlejší (q).
Hodnost | Teplo | Národ | Sportovci | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Samson Kitur, Stephen Mwanzia, David Kitur, Simeon Kipkemboi | 3:03.55 | Q |
2 | 1 | ![]() | John Mair | 3:05.26 | Q |
3 | 2 | ![]() | 3:08.18 | Q | |
4 | 1 | ![]() | Mike McLean, Steve O'Brien, Paul Osland, Anton Skerritt | 3:08.69 | Q |
5 | 1 | ![]() | Duncan Mathieson, Brian Whittle | 3:10.89 | Q |
6 | 2 | ![]() | Bashir Ahmad, Muhammad Fayyaz, Bahre Karam, Muhammad Sadaqat | 3:12.95 | Q |
7 | 1 | ![]() | Giovanny Fanny, Percy Larame, Philip Sinon, Joseph Adam | 3:18.57 | q |
2 | ![]() | Leigh Miller, Mark Garner, Robert Stone, Robert Ballard | DQ | ||
2 | ![]() | Kriss Akabusi, Lawrence Lynch, Todd Bennett, Roger Black | DQ | ||
2 | ![]() | Alvin Daniel, Eugene Matthews, Neil de Silva, Patrick Delice | DQ |
Finále
Hodnost | Národ | Sportovci | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Samson Kitur, Stephen Mwanzia, David Kitur, Simeon Kipkemboi | 3:02.48 | GR |
![]() | ![]() | Mark Davidson, Tom McKean, David Strang, Brian Whittle | 3:04.68 | |
![]() | ![]() | Clive Wright, Devon Morris, Trevor Graham, Howard Burnett | 3:04.96 | |
4 | ![]() | Darren Dale, Andrew Collins, Anthony Green, Dale McClunie | 3:06.23 | |
5 | ![]() | Mike McLean, Steve O'Brien, Paul Osland, Anton Skerritt | 3:06.73 | |
6 | ![]() | Bashir Ahmad, Muhammad Fayyaz, Bahre Karam, Muhammad Sadaqat | 3:11.90 | |
7 | ![]() | Giovanny Fanny, Percy Larame, Philip Sinon, Joseph Adam | 3:18.22 |
Reference
- ^ "Výsledek". Archivovány od originál dne 2012-09-14. Citováno 2016-08-03.
- ^ [1]