Arnold Gjergjaj - Arnold Gjergjaj - Wikipedia
Arnold Gjergjaj | |
---|---|
Statistika | |
Skutečné jméno | Arnold Gjergjaj |
Přezdívky) | Cobra |
Hmotnost | Těžká váha |
Výška | 1,96 m (6 ft 5 v) |
Dosáhnout | 201 cm (79 palců) |
Národnost | švýcarský |
narozený | Gjakova, Kosovo | 8. října 1984
Boxový rekord | |
Celkem bojuje | 36 |
Vyhrává | 33 |
Vítězství KO | 24 |
Ztráty | 3 |
Arnold Gjergjaj (narozen 8. října 1984) je Švýcar profesionální boxer.[1] V roce 2014 vyhrál verzi EBU-EE evropský těžká váha titul a stal se tak prvním boxerem bojujícím pod švýcarskou licencí.[2]
Boxerská kariéra
Gjergjaj začínal jako zápasník od mladého věku a později se přestěhoval do kickboxování před nástupem box. Trojnásobný švýcarský amatérský šampion,[3] ve 25 letech se stal profesionálem a debutoval v roce 2009. Po většinu své kariéry bojoval v opozici na nízké úrovni Švýcarsko, vybudování neporazitelného rekordu 29: 0 s 21 knockouty.
Gjergjaj trénuje Angelo Gallina, který je také jeho manažerem.[3] Trénoval s mistry světa jako např Vitali a Wladimir Klitschko, Tyson Fury a další špičkoví bojovníci jako sparring partner. Učil se také na trénincích pod dnes již zesnulým legendárním německým trenérem boxu Fritz Sdunek. Cituje britského bývalého nesporného mistra světa v těžké váze Lennox Lewis jako jeho boxerský idol. Gjergjaj vyhrál evropský titul těžké váhy v EBU-EE v říjnu 2014, když v 9. kole porazil Adnana Redzoviče knockoutem.[4] Obhájil svůj titul proti Denis Bakhtov v červnu 2015 zvítězil na body, přestože utrpěl zlomeninu ruky a praskl ušní bubínek, a byl poprvé v kariéře sražen v pátém kole.[5]
Dne 30. března 2016 bylo oznámeno, že Gjergjaj bude druhým soupeřem bývalého šampiona David Haye protože Haye se vrátil k boxu po tříletém propouštění. Boj, který byl doposud největší z Gjergjajovy kariéry, se odehrál v O2 aréna v Londýně dne 21. května 2016.[6] Haye přijal kritiku od některých fanoušků za to, že si vybral druhého relativně neznámého a mírně hodnoceného soupeře.[7] Gjergjaj se však na nezávislé platformě umístil na 24. místě na světě Boxrec před zápasem s Hayem a na č. 8 v Evropě EBU.[8] Haye zastavil Gjergjaje ve druhém kole přes TKO poté, co ho třikrát položil na plátno, než rozhodčí zastavil boj.[9][10]
Osobní život
Gjergjaj se narodil v Gjakova, Kosovo a přestěhoval se do Pratteln, Basilej v Švýcarsko se svou rodinou, když mu bylo 14 let.[11] Po absolvování školy se vyučil topenářem.[11] Gjergjaj se oženil se svou ženou Martou v srpnu 2014 v Prattelnu.[12] Působil v oblastech, jako je organizace rozvojové pomoci Terre des Hommes Švýcarsko a prokázal odhodlání pomáhat mládeži ve svém rodném městě, kde 23. ledna 2016 otevřel vlastní boxerský klub „Arnold Boxfit“.[13][14]
Záznam profesionálního boxu
33 bojů, 31 výher (23 knockouts), 2 ztráty[15] | ||||||||
Ne. | Výsledek | Záznam | Oponent | Typ | Kolo, čas | datum | Umístění | Poznámky |
33 | Vyhrát | 31-2 | Gogita Gorgiladze | KO | 2 (8), 1:12 | 1. září 2018 | Kultur und Sportzentrum (Kuspo), Pratteln, Švýcarsko | |
32 | Ztráta | 30-2 | Sean Turner | KO | 8 (8), 1:45 | 9. prosince 2017 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
31 | Vyhrát | 30-1 | Jasmin Hasic | TKO | 5 (8), 1:00 | 17. prosince 2016 | Kaserne, Basilej, Švýcarsko | |
30 | Ztráta | 29-1 | David Haye | TKO | 2 (10), 1:35 | 21. května 2016 | O2 aréna, Greenwich, Londýn | |
29 | Vyhrát | 29-0 | Marino Goles | TKO | 1 (8), 0:45 | 5. prosince 2015 | Umweltarena, Spreitenbach, Švýcarsko | |
28 | Vyhrát | 28-0 | Denis Bakhtov | UD | 12 | 6. června 2015 | St. Jakob Halle, Basilej, Švýcarsko | Udržel si titul EBU-EE (Evropská vnější Evropská unie) v těžké váze. |
27 | Vyhrát | 27-0 | Zoltan Csala | UD | 8 | 27. února 2015 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
26 | Vyhrát | 26-0 | Adnan Redzovic | KO | 9 (12), 2:50 | 4. října 2014 | St. Jakob Halle, Basilej, Švýcarsko | Vyhrál neobsazený titul EBU-EE (Evropská vnější Evropská unie) v těžké váze. |
25 | Vyhrát | 25-0 | Tibor Balogh | TKO | 2 (8), 2:20 | 9. června 2014 | Seminar Hotel Lueg, Kaltacker, Burgdorf, Švýcarsko | |
24 | Vyhrát | 24-0 | Emilio Zarate | KO | 7 (8) | 15. března 2014 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
23 | Vyhrát | 23-0 | Gilberto Domingos | TKO | 1 (8), 2:15 | 26. prosince 2013 | Kursaal, Bern, Švýcarsko | |
22 | Vyhrát | 22-0 | Nelson Dominguez | KO | 3 (8), 2:19 | 11. května 2013 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
21 | Vyhrát | 21-0 | Janne Katajisto | KO | 3 (8), 0:20 | 23. března 2013 | Volkshaus, Basilej, Švýcarsko | |
20 | Vyhrát | 20-0 | Yury Bykhautsou | TKO | 3 (8), 2:10 | 26. prosince 2012 | Kursaal, Bern, Švýcarsko | |
19 | Vyhrát | 19-0 | Maksym Pedyura | TKO | 2 (8), 2:50 | 1. prosince 2012 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
18 | Vyhrát | 18-0 | Mateusz Malujda | TKO | 1 (8), 2:03 | 20. října 2012 | Markthalle, Basilej, Švýcarsko | |
17 | Vyhrát | 17-0 | Alexander Kahl | KO | 1 (6), 1:18 | 15. září 2012 | Grand Casino, Basilej, Švýcarsko | |
16 | Vyhrát | 16-0 | Adnan Buharalija | TKO | 3 (8), 1:50 | 14.dubna 2012 | Pfaffenholzturnhalle, Basilej, Švýcarsko | |
15 | Vyhrát | 15-0 | Princ Anthony Ikeji | KO | 2 (8), 1:38 | 17. prosince 2011 | Kaserne, Basilej, Švýcarsko | |
14 | Vyhrát | 14-0 | Laszlo Toth | KO | 3 (8) | 12. listopadu 2011 | City Sporthall, Szekszárd, Maďarsko | |
13 | Vyhrát | 13-0 | Gabor Farkaš | UD | 8 | 1. října 2011 | Turnhalle Landstrasse, Gebenstorf, Švýcarsko | |
12 | Vyhrát | 12-0 | Ferenc Zsalek | DQ | 6 (8), 1:50 | 20. srpna 2011 | Kursaal, Bern, Švýcarsko | |
11 | Vyhrát | 11-0 | Igoris Borucha | UD | 6 | 28. května 2011 | Sporthalle Badbetrieb, Bad Ragaz, Švýcarsko | |
10 | Vyhrát | 10-0 | Liviu Ungureanu | TKO | 3 (6), 2:57 | 7. května 2011 | Salle Sport, Lausanne, Švýcarsko | |
9 | Vyhrát | 9-0 | Pavels Dolgovs | UD | 6 | 5. února 2011 | Turnhalle Např. Frenkendorf, Švýcarsko | |
8 | Vyhrát | 8-0 | Tomasz Zeprzalka | TKO | 5 (6), 2:40 | 18. prosince 2010 | Kaserne, Basilej, Švýcarsko | |
7 | Vyhrát | 7-0 | Dimitar Stoimenov | UD | 6 | 18. července 2010 | Kaserne, Basilej, Švýcarsko | |
6 | Vyhrát | 6-0 | Gabor Farkaš | TKO | 3 (6) | 29. května 2010 | Kursaal, Bern, Švýcarsko | |
5 | Vyhrát | 5-0 | Norbert Sallai | TKO | 4 (6), 2:25 | 17. dubna 2010 | Airporthotel, Basilej, Švýcarsko | |
4 | Vyhrát | 4-0 | Yavor Marinchev | UD | 6 | 26. března 2010 | Palestra Nuova, Ascona, Švýcarsko | |
3 | Vyhrát | 3-0 | Sandor Balogh | TKO | 6 (6), 2:30 | 19. prosince 2009 | Kaserne, Basilej, Švýcarsko | |
2 | Vyhrát | 2-0 | Zoltan Huffner | KO | 1 (6), 2:30 | 5. prosince 2009 | Sporthalle, Kirchberg, Švýcarsko | |
1 | Vyhrát | 1-0 | Dariusz Balla | TKO | 2 (4), 1:01 | 29. srpna 2009 | Römertheater, Augusta Raurica, Augst, Švýcarsko |
Reference
- ^ „BoxRec - Arnold Gjergjaj“. boxrec.com. Citováno 2016-03-30.
- ^ „Arnold Gjergjaj, strana 1 - zprávy z boxu“. www.boxingscene.com. Citováno 2016-03-31.
- ^ A b Coviello, Michele (27. února 2015). „Grosser Mann, kleine Schritte“. Neue Zürcher Zeitung (v němčině). Citováno 17. dubna 2016.
- ^ Gisi, Emanuel (5. října 2014). „Basler„ Kobra “ist Europameister!“. Blick (v němčině). Citováno 11. dubna 2016.
- ^ Oppliger, Matthias (7. června 2016). „Hand gebrochen, Trommelfell geplatzt: Gjergjaj bleibt trotzdem Europameister“. Tages Woche (v němčině). Citováno 11. dubna 2016.
- ^ Robinson, Isaac (30. března 2016). „David Haye bude 21. května čelit Arnoldovi„ The Cobra “Gjergjajovi“. Sky Sports. Citováno 2016-03-31.
- ^ „David Haye bojuje s neznámým Kosovanem Arnoldem Gjergjajem“. BBC Sport. 30. března 2016. Citováno 2016-03-31.
- ^ "Hodnocení EBU, březen 2016 ", Evropská boxerská unie. Citováno 23. dubna 2016
- ^ Soland, Fabian; Sommerhalder, Rainer (22. května 2016). „K.o. in Runde zwei: Arnold Gjergjaj gegen Ex-Weltmeister David Haye chancenlos“. Aargauer Zeitung (v němčině). Citováno 25. května 2016.
- ^ Nakrani, Sachin (22. května 2016). „David Haye vypustil sílu a zuřivost k demolici Arnolda Gjergjaje“. Opatrovník. Citováno 25. května 2016.
- ^ A b Dutler, Alex (1. června 2015). "Arnold" The Cobra "Gjergjaj - Europameister mit 7-Tage-Woche". bz Basilej (v němčině). Citováno 17. dubna 2016.
- ^ „Die Kobra ist unter der Haube: Der Prattler Arnold Gjergjaj hat geheiratet“. bz Basilej (v němčině). 6. srpna 2014. Citováno 17. dubna 2016.
- ^ Halbeisen, Fabio (21. ledna 2016). "Arnold Gjergjaj:" The Cobra "eröffnet Boxclub". Telebasel (v němčině). Citováno 17. dubna 2016.
- ^ Heckel, Alan (25. ledna 2016). ""Arnold Boxfit ": Die Kobra schlägt im Wohnviertel zu". bz Basilej (v němčině). Citováno 17. dubna 2016.
- ^ „Arnold Gjergjaj - boxer“. BoxRec.