Lukostřelba na letní univerziádě 2017 - týmová směs mužů - Archery at the 2017 Summer Universiade – Mens team compound - Wikipedia
Pánský složený tým na univerziádě | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místa konání | Národní tchajwanská sportovní univerzita Stadión | ||||||||||||
Termíny | 20. srpna 2017 | - 23. srpna 2017||||||||||||
Konkurenti | 54 z 18 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Lukostřelba na 2017 letní univerziáda | |||
---|---|---|---|
Individuální | |||
Opakovat | muži | ženy | |
Sloučenina | muži | ženy | |
tým | |||
Opakovat | muži | ženy | smíšený |
Sloučenina | muži | ženy | smíšený |
The mužský tým sloučenina lukostřelba soutěž na 2017 letní univerziáda se konala v Národní tchajwanská sportovní univerzita Stadión, Taipei, Tchaj-wan mezi 20. srpnem a finále mezi 22. - 23. srpnem 2017.
Evidence
Před soutěží byly světové a univerziádní rekordy následující.
- Pořadí 216 šípů
Kategorie | tým | Sportovec | Skóre | Záznam | datum | Místo | událost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Světový rekord | ![]() | Alex Wifler | 712 | 2133 | 27.dubna 2016 | Šanghaj, Čína | Světový pohár v lukostřelbě 2016 |
Steve Anderson | 711 | ||||||
Reo Wilde | 710 | ||||||
Záznam univerziády | ![]() | Kim Čong-ho | 705 | 2102 | 4. července 2015 | Gwangju, Jižní Korea | 2015 letní univerziáda |
Kim Tae-yoon | 702 | ||||||
Yang Yong-ho | 695 |
- Finální zápas s 24 šípy
Kategorie | tým | Sportovec | Záznam | datum | Místo | událost |
---|---|---|---|---|---|---|
Světový rekord | ![]() | Reo Wilde | 239 | 6. července 2011 | Turín, Itálie | Mistrovství světa v lukostřelbě 2011 |
Braden Gellenthien | ||||||
Jesse Broadwater | ||||||
Záznam univerziády | ![]() | Kim Čong-ho | 237 | 7. července 2015 | Gwangju, Jižní Korea | 2015 letní univerziáda |
Kim Tae-yoon | ||||||
Yang Yong-ho |
Pořadí
- ^1 : Soutěžící žena.
Vyřazovací kola
16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
1 | ![]() | 220 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 185 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 225 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 212 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 195 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 202 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 222 (T28) | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 222 (T29) | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 213 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 203 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 223 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 217 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 187 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 204 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 227 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 232 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 211 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 198 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 229 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 214 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 209 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 221 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 214 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 222 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 212 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 217 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 213 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 223 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 207 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 215 |
Bronzová medaile
Bronzová medaile | ||||
1 | ![]() | 235 | ||
3 | ![]() | 223 | ||