Obec Arboga - Arboga Municipality
Obec Arboga Arboga kommun | |
---|---|
Erb | |
Země | Švédsko |
okres | Västmanland County |
Sedadlo | Arboga |
Plocha | |
• Celkem | 419,37 km2 (161,92 čtverečních mil) |
• Země | 325,43 km2 (125,65 čtverečních mil) |
• Voda | 93,94 km2 (36,27 čtverečních mil) |
Plocha k 1. lednu 2014. | |
Počet obyvatel (31. prosince 2019)[2] | |
• Celkem | 14,087 |
• Hustota | 34 / km2 (87 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 1 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 2 (SELČ ) |
Kód ISO 3166 | SE |
Provincie | Västmanland a Närke |
Obecní zákoník | 1984 |
webová stránka | www.arboga.se |
Obec Arboga (Arboga kommun) je obec v Västmanland County ve středu Švédsko. Jeho sídlo je umístěno v město z Arboga.
V roce 1971 Město Arboga byl sloučen s částí venkovské obce Medåker, tvořící obec jednotného typu. V roce 1974 farnost Götlanda byl přidán z rozpuštěného Glanshammar obec a převedena z Örebro County.
Lokality
Volby
Toto jsou výsledky voleb v obci od prvních voleb po komunální reformě, které se konaly v roce 1973. Přesné výsledky Švédští demokraté nebyly na městské úrovni uvedeny podle SCB od roku 1988 do roku 1998 kvůli malé velikosti strany v té době. „Volební účast“ označuje procento oprávněných lidí, kteří odevzdají hlasovací lístky, zatímco „Hlasy“ označuje pouze počet platných hlasů.
Riksdag
Rok | Účast | Hlasy | PROTI | S | MP | C | L | KD | M | SD | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973[3] | 91.6 | 9,486 | 4.3 | 50.7 | 0.0 | 24.4 | 9.1 | 1.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
1976[4] | 92.9 | 9,789 | 3.4 | 49.9 | 0.0 | 23.6 | 10.4 | 1.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
1979[5] | 91.0 | 9,853 | 4.2 | 51.0 | 0.0 | 17.1 | 10.7 | 1.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
1982[6] | 91.8 | 10,019 | 4.3 | 53.7 | 1.3 | 15.3 | 5.8 | 1.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
1985[7] | 90.1 | 9,859 | 4.4 | 53.2 | 1.7 | 12.2 | 12.2 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
1988[8] | 85.5 | 9,321 | 5.4 | 50.3 | 4.9 | 11.2 | 10.5 | 2.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
1991[9] | 86.3 | 9,499 | 4.2 | 45.3 | 3.5 | 8.4 | 8.8 | 6.7 | 17.2 | 0.0 | 5.3 |
1994[10] | 87.0 | 9,510 | 6.7 | 50.9 | 5.7 | 7.1 | 6.6 | 3.5 | 17.5 | 0.0 | 1.0 |
1998[11] | 82.0 | 8,589 | 13.5 | 41.9 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | 10.7 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
2002[12] | 79.8 | 8,169 | 8.8 | 44.3 | 5.2 | 6.9 | 12.3 | 8.3 | 11.6 | 1.0 | 0.0 |
2006[13] | 81.0 | 8,207 | 6.4 | 42.1 | 3.9 | 8.8 | 6.6 | 5.2 | 21.1 | 2.5 | 0.0 |
2010[14] | 83.6 | 8,565 | 5.7 | 37.6 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 4.5 | 26.4 | 6.0 | 0.0 |
2014[15] | 85.2 | 8,975 | 5.0 | 38.3 | 5.2 | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 20.6 | 15.5 | 0.0 |
Bloky
Tento seznam uvádí relativní sílu socialistických a středopravých bloků od roku 1973, ale strany nevolené do Riksdagu se vkládají jako „jiné“, včetně výsledků švédských demokratů z let 1988 až 2006, ale také křesťanských demokratů před rokem 1991 a Zelení v letech 1982, 1985 a 1991. Zdroje jsou totožné s výše uvedenou tabulkou. Tučně vyznačený koaliční nebo vládní mandát vytvořil vládu po volbách. Nová demokracie byla zvolena v roce 1991, ale kvůli krátké životnosti strany je stále uvedena jako „jiná“.
Rok | Účast | Hlasy | Vlevo, odjet | Že jo | SD | jiný | Zvolený |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 91.6 | 9,486 | 55.0 | 43.8 | 0.0 | 1.2 | 98.8 |
1976 | 92.9 | 9,789 | 53.3 | 45.4 | 0.0 | 1.3 | 98.7 |
1979 | 91.0 | 9,853 | 55.2 | 43.0 | 0.0 | 1.8 | 98.2 |
1982 | 91.8 | 10,019 | 58.0 | 38.7 | 0.0 | 3.3 | 96.7 |
1985 | 90.1 | 9,859 | 57.6 | 40.6 | 0.0 | 1.8 | 98.2 |
1988 | 85.5 | 9,321 | 60.6 | 35.9 | 0.0 | 3.5 | 96.5 |
1991 | 86.3 | 9,499 | 49.5 | 41.1 | 0.0 | 9.4 | 95.9 |
1994 | 87.0 | 9,510 | 63.3 | 34.7 | 0.0 | 2.0 | 98.0 |
1998 | 82.0 | 8,589 | 61.3 | 37.9 | 0.0 | 0.8 | 99.2 |
2002 | 79.8 | 8,169 | 58.3 | 39.1 | 0.0 | 2.6 | 97.4 |
2006 | 81.0 | 8,207 | 52.4 | 41.7 | 0.0 | 5.9 | 94.1 |
2010 | 83.6 | 8,565 | 49.6 | 43.5 | 6.0 | 0.9 | 99.1 |
2014 | 85.2 | 8,975 | 48.5 | 33.5 | 15.5 | 2.5 | 97.5 |
Reference
- ^ „Statistiska centralbyrån, Kommunarealer 1. ledna 2014“ (ve švédštině). Statistika Švédsko. 01.01.2014. Archivovány od originál (Microsoft Excel ) dne 2016-09-27. Citováno 2014-04-18.
- ^ „Folkmängd i riket, län och kommuner 31. prosince 2019“ (ve švédštině). Statistika Švédsko. 20. února 2020. Citováno 20. února 2020.
- ^ „Riksdagsvalet 1973 (strana 167)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1976 (strana 161)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1979 (strana 186)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1982 (strana 187)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1985 (strana 188)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1988 (strana 168)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1991 (strana 30)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1994 (strana 44)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Riksdagsvalet 1998 (strana 40)“ (PDF) (ve švédštině). SCB. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Valresultat Riksdag Arboga kommun 2002“ (ve švédštině). Valmyndigheten. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Valresultat Riksdag Arboga kommun 2006“ (ve švédštině). Valmyndigheten. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Valresultat Riksdag Arboga kommun 2010“ (ve švédštině). Valmyndigheten. Citováno 27. září 2017.
- ^ „Valresultat Riksdag Arboga kommun 2014“ (ve švédštině). Valmyndigheten. Citováno 27. září 2017.
externí odkazy
- Obec Arboga - Oficiální stránka
- Arboga - Dvojjazyčné stránky
Souřadnice: 59 ° 24 'severní šířky 15 ° 50 'východní délky / 59,400 ° N 15,833 ° E