Andeville - Andeville
Andeville | |
---|---|
Pohled ze střechy vesnického kostela | |
Andeville Andeville | |
Souřadnice: 49 ° 15'37 ″ severní šířky 2 ° 09'57 ″ východní délky / 49,2603 ° N 2,1658 ° ESouřadnice: 49 ° 15'37 ″ severní šířky 2 ° 09'57 ″ východní délky / 49,2603 ° N 2,1658 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Hauts-de-France |
oddělení | Oise |
Okrsek | Beauvais |
Kanton | Méru |
Interkomunalita | Sablony |
Vláda | |
• Starosta (2014-2020) | Jean-Charles Morel |
Plocha 1 | 4,17 km2 (1,61 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 3,227 |
• Hustota | 770 / km2 (2 000 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 60012 /60570 |
Nadmořská výška | 122–178 m (400–584 ft) (průměr 150 m nebo 490 stop) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Andeville je komuna v Oise oddělení v severní Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 675 | — |
1800 | 717 | +6.2% |
1806 | 754 | +5.2% |
1821 | 772 | +2.4% |
1831 | 909 | +17.7% |
1836 | 991 | +9.0% |
1841 | 1,100 | +11.0% |
1846 | 1,168 | +6.2% |
1851 | 1,226 | +5.0% |
1856 | 1,196 | −2.4% |
1861 | 1,205 | +0.8% |
1866 | 1,268 | +5.2% |
1872 | 1,253 | −1.2% |
1876 | 1,274 | +1.7% |
1881 | 1,406 | +10.4% |
1886 | 1,362 | −3.1% |
1891 | 1,351 | −0.8% |
1896 | 1,349 | −0.1% |
1901 | 1,418 | +5.1% |
1906 | 1,515 | +6.8% |
1911 | 1,496 | −1.3% |
1921 | 1,503 | +0.5% |
1926 | 1,499 | −0.3% |
1931 | 1,406 | −6.2% |
1936 | 1,394 | −0.9% |
1946 | 1,220 | −12.5% |
1954 | 1,315 | +7.8% |
1962 | 1,306 | −0.7% |
1968 | 1,427 | +9.3% |
1975 | 1,465 | +2.7% |
1982 | 1,782 | +21.6% |
1990 | 2,282 | +28.1% |
1999 | 2,995 | +31.2% |
2006 | 3,128 | +4.4% |
2009 | 3,259 | +4.2% |
2012 | 3,078 | −5.6% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
externí odkazy
Tento Oise geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |