Allan Green - Allan Green
Allan Green | |
---|---|
![]() Zelená (vlevo) a Teddy Atlas, 2008 | |
Statistika | |
Skutečné jméno | Allan Lamar Green |
Přezdívky) | Sladkost Duch pes Thor |
Hmotnost | Super střední váha Lehká těžká váha |
Výška | 6 ft 2 v (188 cm) |
Dosáhnout | 185 palců |
Národnost | americký |
narozený | Tulsa, Oklahoma, USA | 20. září 1979
Postoj | Ortodoxní |
Boxový rekord | |
Celkem bojuje | 39 |
Vyhrává | 33 |
Vítězství KO | 22 |
Ztráty | 6 |
Allan Lamar Green (narozený 20. září 1979) je Američan profesionální boxer. Je to bývalý NABO super střední váha mistr a vyzval k získání světových titulů v super střední a těžké váhy lehká těžká váha.
Amatérská kariéra
Green měl hvězdnou amatérskou kariéru, přestože neudělal olympijské hry vyhrál v roce 2002 Národní zlaté rukavice, na 178 liber a kompilace záznamu 55-6. Během turnaje Golden Gloves 2002 porazil Allan Mike Tyson dva desetiletí starý 8sekundový knockoutový rekord. Byl také pětinásobným mistrem státu Oklahoma a čtyřnásobným regionálním šampiónem, než přišel na prof v 23 letech.[1]
Amatérské úspěchy
- 5násobný mistr státu Oklahoma
- Národní stříbrný medailista Pal
- 4násobné regionální mistrovství Golden Glove
- 2002 National Golden Gloves Light Heavyweight Champion
Profesionální kariéra
Raná léta v lehké těžké váze
Green debutoval 9. listopadu 2002 jednokolovým vítězstvím TKO proti Robertu Dykesovi, ve svém čtvrtém zápase předstihl Ola Afolabi. Greenova kariéra byla na vzestupu a on udělal svou ShoBox (pozoruhodná vyhlídková show) debut 7kolovým vítězstvím TKO proti Rocky Smith. Bylo to možná druhé Greenovo vystoupení na ShoBoxu, které získalo proslulost pro jeho puchýřkové osmnáctsekundové vítězství KO proti Jaidon Codrington. Green Codringtona ohromil a připnul na lana, poté hodil brutální kombinace, než skončil s levým hákem na bradě. Úder srazil Codringtona do bezvědomí a on propadl provazy. Jednokolovým vítězstvím získal Green v roce 2005 Vyřazení časopisu Ring Magazine roku.
Greenova první výzva byla proti Donnie McCrary. Poté, co srazil McCrary na začátku 3. kola, byl Green sražen poprvé ve své kariéře, ale shromáždil se zpět a vyhrál s KO v šestém kole. Greenův další boj byl proti Uchazeč člen Anthony Bonsante, kde Green křižoval a vyhrál s vyřazením v šestém kole.
14. října 2006 Green brutálně TKO'd bývalým olympionikem Jerson Ravelo na ESPN.
Střední váha
3. března 2007 se Green posunul dolů na 162 liber, aby čelil kandidátovi střední váhy Edison Miranda. Miranda by zvítězila jednomyslným rozhodnutím v San Juan v Portoriku. Zápas byl vysílán v televizi na HBO a byl známý překvapivě nespoutaným výkonem Greena.
Miranda ovládla většinu zápasu a v posledním kole dvakrát srazila Greena. Green později zmínil, že přechod na střední váhu byl hlavním faktorem jeho nedostatečné agresivity. V osmém kole se mu však podařilo Mirandu postavit, ale příležitosti nevyužil. Green prohlásil, že má v úmyslu zůstat po tomto souboji na super střední váze.
Super střední váha
Green se vrátil do ringu v červenci 2007 a v jednom kole zlikvidoval Darrella Woodse. Dny po tomto vítězství Green podstoupil velkou operaci, aby odstranil 85% jeho dvojtečka. Green uvedl, že nemoc mu způsobila problémy již v boji Miranda.
19. října 2007 v kasinu Buffalo Run v Miami v Oklahomě zastavil Allan Green Sherwina Davise ve dvou kolech. Green, který bojoval poprvé od července (w 1 Darrell Woods), a po operaci břicha, měl Davise dvakrát v prvním kole před uzavřením show.
Allan Green porazil Rubin Williams z Detroitu 4. ledna 2008. Boj byl vysílán na ESPN2. Green byl nedávno nucen odmítnout schůzku s HBO v televizi Andre Ward, který reprezentoval USA na olympijských hrách v roce 2004 a získal zlatou medaili v divizi lehké těžké váhy. Green chce boj Ward a další vystavení HBO, ale už se zavázal k rande s Williamsem.
Zelená měla čelit Antwun Echols 29. února 2008, jako součást Páteční noci bojů na ESPN2. Green se však z boje s oznámením 24 hodin náhle stáhl. Nebylo poskytnuto žádné vysvětlení. [1]
Zelená bojovala Carl Daniels dne 15/11/08 v Nashville Tennessee a vyhrál TKO v 7. kole.
Green poté bojoval 25. dubna 2009 v Foxwoods Resort, Mashantucket, Connecticut, na základě karty boje Jermain Taylor vs. Carl Froch. Green bojoval s Carlosem de León Jr a ve druhém kole porazil svého nepřítele TKO. Ve druhém kole byl DeLeon sražen čtyřikrát.
Super šestka
V lednu 2010 Jermain Taylor oznámil svůj odchod z Showtime Super Six World Boxing Classic turnaje. Green byl vybrán jako jeho náhradník a vyzval mistra světa v super boxu v těžké váze Andre Ward 19. června.[2] Green prohrál svůj boj proti Wardovi jednomyslným rozhodnutím.[3]
Po boji s Wardem měl Green přejít do 3. etapy Super Six World Boxing Classic, kde měl čelit dánskému „vikingskému válečníkovi“, Mikkel Kessler o titul WBC Super Middleweight. Dne 25. srpna 2010 však Kessler musel odstoupit z turnaje, který utrpěl zranění oka.
Kessler byl nahrazen Glen Johnson čelit zelené 6. listopadu 2010 v Las Vegas v Nevadě, živě dál Zobrazit čas. Johnson vyhrál boj knockoutem v osmém kole a vyřadil Greena z turnaje.
Záznam profesionálního boxu
33 výher (22 knockouts), 6 Ztráty, 0 losování [2] | |||||||
Výsledek | Záznam | Oponent | Typ | Kolo | datum | Umístění | Poznámky |
Ztráta | 33–6 | ![]() | KO | 3 (10) | 13/01/2019 | ![]() | |
Vyhrát | 33–5 | ![]() | UD | 6 | 18/01/2018 | ![]() | |
Ztráta | 32–5 | ![]() | UD | 12 (12) | 17/10/2013 | ![]() | |
Vyhrát | 32–4 | ![]() | RTD | 7 (10) | 03/11/2012 | ![]() | |
Ztráta | 31–4 | ![]() | KO | 4 (12) | 19/05/2012 | ![]() | Pro neobsazené WBC Stříbrný titul v těžké váze. |
Vyhrát | 31–3 | ![]() | UD | 12 | 15/11/2011 | ![]() | |
Vyhrát | 30–3 | ![]() | TKO | 2 (8) | 13/08/2011 | ![]() | |
Ztráta | 29–3 | ![]() | TKO | 8 (12) | 06/11/2010 | ![]() | Zelená nahrazena Jermain Taylor, kteří stáhli po skupinové fázi 1 ze dne Super šestka turnaj. Green byl vpřed na výsledkových listech dvou rozhodčích vstupujících do 8. kola. |
Ztráta | 29–2 | ![]() | UD | 12 | 19/06/2010 | ![]() | Pro WBA Super světový titul střední váhy. |
Vyhrát | 29–1 | ![]() | UD | 10 | 02/10/2009 | ![]() | Vyhrál prázdný WBO NABO titul super střední váhy. |
Vyhrát | 28–1 | ![]() | TKO | 2 (10) | 25/04/2009 | ![]() | DeLeon dolů 4krát v 2. kole. |
Vyhrát | 27–1 | ![]() | TKO | 7 (8) | 15/11/2008 | ![]() | |
Vyhrát | 26–1 | ![]() | UD | 10 | 04/01/2008 | ![]() | Green srazil Williamse v 9. kole úderem. |
Vyhrát | 25–1 | ![]() | KO | 2 (8) | 19/10/2007 | ![]() | |
Vyhrát | 24–1 | ![]() | KO | 1 (10) | 13/07/2007 | ![]() | Woods byl sražen před KO. |
Ztráta | 23–1 | ![]() | UD | 10 | 03/03/2007 | ![]() | Miranda byla sražena v 8. kole, Green byl dvakrát sražen v 10. kole. |
Vyhrát | 23–0 | ![]() | TKO | 8 (8) | 14/10/2006 | ![]() | |
Vyhrát | 22–0 | ![]() | UD | 10 | 01/09/2006 | ![]() | Linton byl sražen v 7. kole. |
Vyhrát | 21–0 | ![]() | TKO | 5 (10) | 21/07/2006 | ![]() | Bonsante byla ve 2. kole jednou sražena dvěma levými háčky a jednou v 5. kole také levým hákem. |
Vyhrát | 20–0 | ![]() | TKO | 6 (10) | 26/04/2006 | ![]() | |
Vyhrát | 19–0 | ![]() | TKO | 1 (8) | 27/01/2006 | ![]() | |
Vyhrát | 18–0 | ![]() | KO | 1 (8) | 04/11/2005 | ![]() | Vyřazení časopisu Ring z roku. |
Vyhrát | 17–0 | ![]() | UD | 10 | 26/08/2005 | ![]() | |
Vyhrát | 16–0 | ![]() | TD | 7 (10) | 20/05/2005 | ![]() | |
Vyhrát | 15–0 | ![]() | TKO | 3 (6) | 25/02/2005 | ![]() | Overmatched Hill byl dole jednou v každém z prvních 2 kol, než rozhodčí zastavil jednostranný boj ve 3. kole. |
Vyhrát | 14–0 | ![]() | KO | 2 (10) | 27/11/2004 | ![]() | |
Vyhrát | 13–0 | ![]() | KO | 2 (6) | 02/07/2004 | ![]() | MacPhee třikrát ve 2. kole. |
Vyhrát | 12–0 | ![]() | UD | 8 | 27/03/2004 | ![]() | |
Vyhrát | 11–0 | ![]() | TKO | 3 (6) | 05/03/2004 | ![]() | |
Vyhrát | 10–0 | ![]() | TKO | 2 (4) | 06/02/2004 | ![]() | |
Vyhrát | 9–0 | ![]() | UD | 4 | 31/01/2004 | ![]() | |
Vyhrát | 8–0 | ![]() | TKO | 5 (6) | 07/11/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 7–0 | ![]() | KO | 5 (6) | 05/09/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 6–0 | ![]() | UD | 6 | 25/07/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 5–0 | ![]() | KO | 3 (4) | 25/04/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 4–0 | ![]() | UD | 4 | 25/04/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 3–0 | ![]() | KO | 1 (4) | 07/02/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 2–0 | ![]() | KO | 1 (4) | 07/02/2003 | ![]() | |
Vyhrát | 1–0 | ![]() | TKO | 1 (4) | 09/11/2002 | ![]() |
Osobní život
Zelená je vegetariánský, má také rád komiksy a hry na internetu Play Station.[4]
Reference
- ^ Allan Green Showtime biografie Zobrazit čas URL přístup 18. dubna 2006
- ^ Tulsa's Allan Green Svět Tulsa zpřístupněno 17. února 2010
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 16. 06. 2015. Citováno 2010-06-20.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ „Allan Green Uncensored“. Konečné výsledky boxu. Citováno 6. února 2019.