Alžírsko na letní paralympiádě 1996 - Algeria at the 1996 Summer Paralympics
Alžírsko u Letní paralympiáda 1996 | |
---|---|
![]() | |
Kód IPC | ALG |
NPC | Alžírský národní paralympijský výbor |
v Atlanta | |
Konkurenti | 9 ve 2 sportech |
Medaile Zařadil 40. místo |
|
Vystoupení na letní paralympiádě | |
Sportovci z Alžírsko soutěžil na Letní paralympiáda 1996 v Atlanta, Spojené státy.
Konkurenti
Alžírsko mělo v Atlantě 9člennou velkou delegaci, z nichž všichni byli muži. Poprvé do roku 2000 nepošlou ženy.[1]
Sport | Muži | Ženy | Celkový |
---|---|---|---|
Atletika | 7 | - | 7 |
Džudo | 2 | - | 2 |
Celkový | 9 | - | 9 |
Medailisté
Medaile | název | Sport | událost | Čas ve finále |
---|---|---|---|---|
![]() | Mohamed Allek | Atletika | Muži, 100 m (T36) | |
![]() | Mohamed Allek | Atletika | Muži, 200 m (T36) | |
![]() | Faouzi Bellele | Atletika | Muži, 5000 m (T34-37) | |
![]() | Youcef Boudjeltia | Atletika | Muži, 400 m (T12) | |
![]() | Faouzi Bellele | Atletika | Muži, 800 m (T34-36) | |
![]() | Faouzi Bellele | Atletika | Muži, 1500 m (T34-37) | |
![]() | Bachir Zergoune | Atletika | Muži, 800 m (T44-46) |
Události
Atletika
- Muži - dráha
Sportovec | událost | Teplo | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | |||
Omar Abi | 100 m T53 | 16.54 | 23 | Nepostoupil | ||||
1500 m T52-53 | DNS | Nepostoupil | ||||||
Marathon T52-53 | N / A | 2:04:13 | 51 | |||||
Mohamed Allek | 100 m T36 | N / A | 12.03 WR | ![]() | ||||
200 m T36 | N / A | 24.61 WR | 1Q | 24.32 WR | ![]() | |||
400 m T36 | N / A | DNS | ||||||
Faouzi Bellele | 800 m T34-36 | N / A | 2:12.00 | ![]() | ||||
1500 m T34-37 | N / A | 4:26.78 | ![]() | |||||
5000 m T34-37 | N / A | 16:49.35 | ![]() | |||||
Youcef Boudjeltia | 100 m T12 | N / A | DNS | Nepostoupil | ||||
200 m T12 | N / A | 23.31 | 4Q | 23.70 | 6 | |||
400 m T12 | N / A | 51.91 | 2Q | 51.09 | ![]() | |||
Bachir Zergoune | 800 m T44-46 | N / A | 2:01.51 | 4Q | 1:57.05 | ![]() | ||
1 500 m T44-46 | N / A | 4:15.39 | 6 | |||||
5000 m T44-46 | N / A | DNF |
- Muži - pole
Sportovec | událost | Finále | |
---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | ||
Hocine Saadoune | Vrh koulí F12 | 12.96 | 4 |
Hakim Yahiaoui | Disk F12 | NMR | |
Vrh koulí F12 | 12.26 | 6 |
Džudo
- Muži
Sportovec | událost | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | První repasáž kolo | Repechage semifinále | Finále | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | ||
Abdelkader Belaouni | +78 kg | ![]() L (ippon) | Nepostoupil | |||||
Mohamed Meghnai | +86 kg | SBOHEM | ![]() L (ippon) | Nepostoupil | ![]() L (ippon) | Nepostoupil |
Viz také
Reference
- ^ LAUFF, JACKIE (2007). „ROZVOJ ÚČASTI ZEMĚ NA MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽI V OBLASTI ZDRAVOTNÍHO POSTIHNUTÍ: HISTORICKÝ VÝHLED“ (PDF). Diplomová práce. Archivovány od originál (PDF) dne 2016-10-26.
![]() | Tento Letní paralympiáda 1996 související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |