Adil Naghiyev - Adil Naghiyev
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Adil Akif oglu Naghiyev | ||
Datum narození | 11. září 1995 | ||
Místo narození | Baku, Ázerbajdžán | ||
Výška | 1,89 m (6 ft 2 v) | ||
Hrací pozice | Obránce | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Sabail | ||
Číslo | 5 | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2013–2015 | AZAL | 0 | (0) |
2015 | → Zira (půjčka) | 12 | (3) |
2015–2019 | Zira | 84 | (3) |
2019 | Sumgayit | 12 | (0) |
2019– | Sabail | 16 | (0) |
národní tým‡ | |||
2011–2012 | Ázerbájdžán U17 | 2 | (0) |
2013–2014 | Ázerbájdžán U19 | 3 | (0) |
2015– | Ázerbájdžán U21 | 7 | (0) |
2017 | Ázerbájdžán U23 | 3 | (0) |
2016– | Ázerbajdžán | 1 | (0) |
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné ke dni 21. srpna 2020 ‡ Reprezentační čepice a cíle správné k 1. červnu 2017 |
Adil Akif oglu Naghiyev (Ázerbájdžánština: Adil Akif oğlu Nağıyev; narozen 11. září 1995) je Ázerbájdžánština Fotbal obránce kdo hraje za Ázerbájdžánská Premier League boční Sabail FK.
Kariéra
Dne 27. prosince 2018 podepsal Naghiyev Sumgayit FK.[1]
Dne 9. srpna 2019 podepsal Naghiyev Sabail FK na roční smlouvu.[2]
Mezinárodní
Dne 26. května 2016 Naghiyev dělal jeho nadřízený mezinárodní debut pro Ázerbajdžán přátelské utkání proti Andorra.[3]
Statistiky kariéry
Klub
Klub | Sezóna | liga | Národní pohár | Kontinentální | jiný | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
AZAL | 2013–14 | Ázerbájdžánská Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
Celkový | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Zira (půjčka) | 2014–15 | Ázerbájdžán první divize | 12 | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 3 | ||
Zira | 2015–16 | Ázerbájdžánská Premier League | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||
2016–17 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | - | 24 | 1 | ||||
2017–18 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 1 | |||
2018–19 | 13 | 0 | 1 | 2 | - | - | 14 | 2 | ||||
Celkový | 84 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | 93 | 5 | ||
Sumgayit | 2018–19 | Ázerbájdžánská Premier League | 12 | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
Sabail | 2019–20 | Ázerbájdžánská Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Kariéra celkem | 108 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | 120 | 8 |
Mezinárodní
Ázerbajdžán | ||
---|---|---|
Rok | Aplikace | Cíle |
2016 | 1 | 0 |
Celkový | 1 | 0 |
Statistiky přesné k odehranému zápasu 26. května 2016[4]
Vyznamenání
Mezinárodní
Reference
- ^ "Adil Nağıyev" Sumqayıt "FK ilə müqavilə imzalayıb". sumqayitpfc.az (v Ázerbájdžánu). Sumgayit FK. 27. prosince 2018. Citováno 4. ledna 2019.
- ^ „Komandamızın yeni oyunçusunu qarşılayın! Müdafiəçi Adil Nağıyev ilə 1 illik müqavilə imzalanıb!" Səbail "ə xoş gəlmisən!". facebook.com. Sabail FK Facebook. 9. srpna 2019. Citováno 9. srpna 2019.
- ^ „Азербайджан не смог обыграть Андорру“. azerisport.com (v Rusku). Azerisport. 26. května 2016. Citováno 15. října 2016.
- ^ A b „Adil Nağıyev“. Národní fotbalové týmy. Benjamin Strack-Zimmerman. Citováno 21. července 2017.
- ^ "A.Nağıyev". soccerway.com. Soccerway. Citováno 21. července 2017.
externí odkazy
- Adil Naghiyev na Soccerway
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se ázerbájdžánského fotbalu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |