Aaron Phangiso - Aaron Phangiso
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Aaron Mpho Phangiso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Ga-Rankuwa, Provincie Transvaal, Jižní Afrika | 21. ledna 1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Levá ruka ortodoxní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Nadhazovač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní strana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap108 ) | 25. ledna 2013 vNový Zéland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední ODI | 9. října 2016 vAustrálie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI košile č. | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap56 ) | 23. prosince 2012 vNový Zéland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední T20I | 24. února 2018 vIndie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tričko T20I č. | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highveld Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ESPNcricinfo, 5. ledna 2017 |
Aaron Mpho Phangiso (narozen 21. ledna 1984) je mezinárodní Jihoafričan hráč kriketu kdo doma hraje za Highveld Lions. Je pomalý levá ruka ortodoxní nadhazovač.[1]
Domácí kariéra
V srpnu 2017 byl jmenován do Bloem City Blazers "tým pro první sezónu Globální liga T20.[2] V říjnu 2017 však Kriket Jižní Afrika původně turnaj odložil na listopad 2018, poté byl brzy zrušen.[3]
V červnu 2018 byl jmenován do čety pro Highveld Lions tým pro sezónu 2018–19.[4] V říjnu 2018 byl jmenován Nelson Mandela Bay Giants 'jednotka pro první vydání z Mzansi Super League Turnaj T20.[5][6] V září 2019 byl jmenován do čety pro Jozi Stars tým pro Superliga 2019 Mzansi turnaj.[7]
Mezinárodní kariéra
Debutoval mezinárodně pro Jižní Afrika dne 23. prosince 2012 v Dvacet20 zápas proti Nový Zéland. Uklonil čtyři přenosy (24 dodávek) a připustil 42 běhů. Byl zařazen do Severozápadní kriketový tým tým pro rok 2015 Pohár Afriky T20.[8]
Reference
- ^ Cricinfo
- ^ „T20 Global League ohlašuje finální týmy“. Globální liga T20. Archivovány od originál dne 5. září 2017. Citováno 28. srpna 2017.
- ^ „Kriket Jihoafrická republika odkládá globální ligu T20“. ESPN Cricinfo. Citováno 10. října 2017.
- ^ „Tým bizhub Highveld Lions se chlubí plným arzenálem hráčů“. Highveld Lions. Archivovány od originál dne 16. června 2018. Citováno 16. června 2018.
- ^ "Mzansi Super League - úplné seznamy týmů". Sport24. Citováno 17. října 2018.
- ^ „Koncept hráče Mzansi Super League: Dosavadní příběh“. Nezávislý online. Citováno 17. října 2018.
- ^ „MSL 2.0 ohlašuje své jednotky T20“. Kriket Jižní Afrika. Citováno 4. září 2019.
- ^ Severozápadní jednotka / hráči - ESPNcricinfo. Vyvolány 31 August 2015.
externí odkazy
Aaron Phangiso na ESPNcricinfo
Tento životopisný článek týkající se jihoafrického kriketového člověka narozeného v 80. letech je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |